我们提供的多种配送选择能够满足您的不同需求。
配送费用因配送方式与目的地(详情请查看下方表格)的不同而有所不同。实际配送费用将在结账时自动计算。
我们会在下单后2个工作日内尽快发货。
预计配送时间以发货日期为起点,仅供参考,我们不对信用卡授权手续导致的延误承担任何责任。
请注意,优惠活动期间配送可能会延迟2-3个工作日。对于给您带来的不便之处,我们深表歉意。
以下为配送费用与时间表。
配送费用及时间显示如下。
店内取货
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Italy | € 10.00 | 2-3 Working Days |
United Kingdom | £ 14.00 | 3-4 Working Days |
Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark, Greece, Sweden, Luxembourg | € 14.00 | 3-4 Working Days |
Portugal | € 18.00 | 3 Working Days |
Germany | € 17.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 17.00 | 3-4 Working Days |
Poland | € 19.00 | 3-4 Working Days |
Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Finland, Norway | € 18.00 | 3-4 Working Days |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Working Days |
Switzerland | CHF 15.00 | 3-4 Working Days |
Mexico | MXN 420.00 | 3-4 Working Days |
South Africa | ZAR 1350.00 | 3-4 Working Days |
Canada | $ 37 | 3-4 Working Days |
標準運送
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Italy | € 10.00 | 2-3 Working Days |
San Marino | € 11.00 | 4-5 Working Days |
United Kingdom | £ 14.00 | 4-5 Working Days |
Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark | € 14.00 | 3-4 Working Days |
Luxembourg | € 14.00 | 4-5 Working Days |
Germany | € 17.00 | 3-4 Working Days |
Greece |
€ 16.00 | 4-5 Working Days |
Sweden, Monaco | € 16.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 17.00 | 4-6 Working Days |
Poland, Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Bulgaria, Estonia, Finland, Portugal | € 19.00 | 3-4 Working Days |
Romania, Lithuania, Latvia | € 19.00 | 4-5 Working Days |
Andorra | € 19.00 | 6-8 Working Days |
Norway |
€ 22.00 | 4-6 Working Days |
Albania | € 29.00 | 6-8 Working Days |
Liechtenstein | CHF 25.00 | 4-5 Working Days |
Switzerland | CHF 16.00 | 4-5 Working Days |
Canada | $ 37 | 4-6 Working Days |
快速傳送
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Norway | € 35.00 | 2-3 Working Days |
USA | $ 33.00 | 1-3 Working Days |
Italy | € 20.00 | 1-2 Working Days |
United Kingdom | £ 23.00 | 2-3 Working Days |
Spain, Netherlands, Belgium, France, Austria, Germany | € 27.00 | 1-2 Working Days |
Switzerland | CHF 35.00 | 2-3 Working Days |
Liechtenstein | CHF 37.00 | 2-3 Working Days |
Poland, Croatia, Bulgaria, Albania, Romania, Greece, Sweden, Slovakia, Cyprus, Ireland, Estonia, Denmark, Malta, Lithuania, Latvia, Hungary, Slovenia, Portugal, Finland, Czech Republic, Luxembourg | € 40.00 | 1-2 Working Days |
Albania, Ukraine, Turkey, Serbia | € 42.00 | 3-4 Working Days |
Canada | C$ 53.00 | 2-3 Working Days |
United Arab Emirates | AED 231.00 | 2-4 Working Days |
Monaco | € 26.00 | 1-2 Working Days |
Oman | OMR 22.00 | 3-4 Working Days |
Bahrain | BHD 22.00 | 3-4 Working Days |
Dominican Republic, Venezuela | $ 58.00 | 4-5 Working Days |
Peru, Vietnam | $ 58.00 | 3-4 Working Days |
Singapore | S$ 84.00 | 3-4 Working Days |
Malaysia, Egypt | € 63.00 | 3-4 Working Days |
South Africa | ZAR 1350.00 | 3-4 Working Days |
Saudi Arabia | SAR 231.00 | 3-4 Working Days |
Australia | A$ 69.00 | 3-4 Working Days |
Indonesia, Israel | $ 68.00 | 3-4 Working Days |
Cambodia | $ 74.00 | 3-4 Working Days |
China Mainland | ¥ 525.00 | 3-4 Working Days |
Japan | ¥ 6300.00 | 3-4 Working Days |
Guatemala | $ 37.00 | 4-5 Working Days |
Belarus, Iceland | € 37.00 | 4-5 Working Days |
Georgia | € 39.00 | 4-5 Working Days |
Thailand | € 59.00 | 3-4 Working Days |
Qatar | SAR 240.00 | 3-4 Working Days |
India, Belize, Colombia, Ecuador, Brazil, Greenland, Kyrgyzstan, Kuwait, Suriname, Syria, Tajikistan, Uzbekistan | € 58.00 | 4-5 Working Days |
Kuwait | KWD 19.00 | 4-5 Working Days |
Azerbaijan | € 38.00 | 3-4 Working Days |
Bosnia and Herzegovina, Moldova, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia | € 38.00 | 4-5 Working Days |
China Taiwan | € 64.00 | 4-5 Working Days |
Brunei | € 63.00 | 4-5 Working Days |
New Zealand, Philippines | $ 69.00 | 4-5 Working Days |
New Caledonia | $ 65.00 | 4-6 Working Days |
Cook Islands |
$ 65.00 | 4-5 Working Days |
Lebanon, Jordan, Armenia, Cape Verde, Algeria, Kenya, Laos, Morocco, Mauritius, Tunisia, Argentina | € 68.00 | 4-5 Working Days |
Mozambique, Namibia, Senegal |
€ 68.00 | 4-6 Working Days |
Macau SAR | HK$ 347.00 | 4-5 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 420.00 | 4-5 Working Days |
Mongolia | ¥ 578.00 | 4-5 Working Days |
Mexico | MEX$ 1575.00 | 4-5 Working Days |
South Korea | ₩ 51450.00 | 3-4 Working Days |
San Marino | € 14.00 | 2-3 Working Days |
Andorra | € 32.00 | 4-5 Working Days |
Gibraltar | £ 32.00 | 4-5 Working Days |
Paraguay | $ 32.00 | 4-5 Working Days |
Russia, Chile | € 58.00 | 3-4 Working Days |
加急交貨
DESTINATION | COST | TIME |
Israel | € 42.00 | 5-6 Working Days |
Japan | ¥ 3500.00 | 5-6 Working Days |
Saudi Arabia | SAR 131.00 | 5-6 Working Days |
South Korea | ₩ 49000.00 | 5-6 Working Days |
India | € 37.00 | 6-7 Working Days |
Bahrain | BHD 14.00 | 6-7 Working Days |
Thailand | € 38.00 | 6-7 Working Days |
Australia | A$ 40.00 | 6-7 Working Days |
Singapore | S$ 63.00 | 6-7 Working Days |
Philippines | $ 43.00 | 6-7 Working Days |
Cambodia | $ 42.00 | 6-7 Working Days |
China Taiwan | € 43.00 | 5-6 Working Days |
China Mainland | ¥ 350.00 | 6-7 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 6-7 Working Days |
Mexico | MEX$ 400.00 |
6-7 Working Days |
运费食品和饮料
DESTINATION | COST | TIME |
Italy | € 10.00 | 3-4 Working Days |
Austria | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Belgium | € 15.00 | 3-4 Working Days |
France | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Germany | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Spain | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Netherlands | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Switzerland | CHF 26.00 | 3-4 Working Days |
United Kingdom | £ 17.00 | 3-4 Working Days |
Norway | € 49.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 69.00 | 3-4 Working Days |
Japan | ¥ 11500.00 | 3-4 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 4-5 Working Days |
New Zealand | $ 69.00 |
4-5 Working Days |
Iceland | € 69.00 |
4-5 working days |
Singapore | S$109.00 |
3-4 working days |
South Africa | ZAR 1.350,00 |
3-4 working days |
China Taiwan | € 69.00 |
4-5 working days |
以下是各类别免费标准配送的最低订单要求:
时尚
币种 | 最低门槛 |
EUR | 100 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
家居
币种 | 最低门槛 |
EUR | 105 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
美食和饮品
币种 | 最低门槛 |
EUR | 100 |
USD | 100 |
CHF | 100 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
SGD | 140 |
美妆
币种 | 最低门槛 |
EUR | 55 |
CHF | 55 |
GBP | 48 |
USD | 60 |