お客様のニーズによりよくお答えするため、各種配送オプションをご用意しております。
送料は配送種類と配送先によって異なります(下の料金表をご参照ください)。お客様の送料はチェックアウト時に自動的に計算されます。
当社ではすべてのご注文を2営業日以内に発送するよう努めております。
配達予定日は目安としてご理解ください。発送日をもって、クレジットカードによるお支払いの承認手続きを原因とする遅延に対しては、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
セール期間には商品の配送が2~3営業日遅延することがございますのでご了承ください。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
以下、配送所要時間と配送料の一覧を記載します。
店頭でのお渡し
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Italy | € 10.00 | 3 Working Days |
United Kingdom | £ 12.00 | 3-4 Working Days |
Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark, Greece, Sweden | € 12.00 | 3-4 Working Days |
Luxembourg | € 12.00 | 3 Working Days |
Portugal | € 18.00 | 3 Working Days |
Germany | € 15.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 16.00 | 3-4 Working Days |
Poland, Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Finland, Norway | € 18.00 | 3-4 Working Days |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Working Days |
Switzerland | CHF 15.00 | 3-4 Working Days |
Canada | $ 45 | 3-4 Working Days |
通常配達
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Italy, San Marino | € 10.00 | 3 Working Days |
Monaco | € 15.00 | 3 Working Days |
United Kingdom | £ 13.00 | 3-4 Working Days |
Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark | € 13.00 | 3-4 Working Days |
Luxembourg | € 13.00 | 3 Working Days |
Portugal | € 18.00 | 3 Working Days |
Germany | € 16.00 | 3-4 Working Days |
Greece, Sweden |
€ 15.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 16.00 | 3-4 Working Days |
Poland, Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Finland, Andorra | € 18.00 | 3-4 Working Days |
Norway |
€ 20.00 | 3-4 Working Days |
Albania | € 28.00 | 3-4 Working Days |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Working Days |
Switzerland | CHF 15.00 | 3-4 Working Days |
Canada | $ 35 | 3-4 Working Days |
速達便
DESTINATION | COST | TIME |
---|---|---|
Norway | € 33.00 | 1-3 Working Days |
USA | $ 32.00 | 2 Working Days |
Italy | € 19.00 | 2-3 Working Days |
United Kingdom | £ 22.00 | 2-3 Working Days |
Spain, Netherlands, Belgium, France, Austria, Germany | € 26.00 | 2-3 Working Days |
Switzerland | CHF 33.00 | 2-3 Working Days |
Liechtenstein | CHF 35.00 | 2-3 Working Days |
Poland, Hungary, Slovakia, Finland, Luxembourg, Portugal | € 36.00 | 2 Working Days |
Croatia, Bulgaria, Albania, Romania, Greece, Sweden, Cyprus, Ireland, Estonia, Denmark, Malta, Lithuania, Latvia, Slovenia, Czech Republic, Ukraine | € 36.00 | 2-3 Working Days |
Albania, Ukraine | € 40.00 | 2-3 Working Days |
Canada | C$ 50.00 | 2-3 Working Days |
United Arab Emirates | AED 220.00 | 2-4 Working Days |
Monaco | € 25.00 | 3-4 Working Days |
Turkey, Serbia | € 40.00 | 3-4 Working Days |
Oman, Bahrain | € 21.00 | 3-4 Working Days |
Vietnam | $ 55.00 | 3-4 Working Days |
Dominican Republic, Venezuela | $ 55.00 | 3-4 Working Days |
Peru | $ 55.00 | 2 Working Days |
Singapore | S$ 80.00 | 3-4 Working Days |
Malaysia, Egypt | € 60.00 | 3-4 Working Days |
South Africa | ZAR 1300.00 | 3-4 Working Days |
Saudi Arabia | SAR 220.00 | 3-4 Working Days |
Australia | A$ 65.00 | 3-4 Working Days |
Indonesia | $ 65.00 | 3-4 Working Days |
Israel | € 65.00 | 3-4 Working Days |
Cambodia | $ 70.00 | 3-4 Working Days |
China Mainland | ¥ 500.00 | 3-4 Working Days |
Japan | ¥ 6000.00 | 3-4 Working Days |
Guatemala | $ 35.00 | 4-5 Working Days |
Belarus, Iceland | € 35.00 | 4-5 Working Days |
Moldova, Montenegro, Macedonia |
€ 35.00 | 4-5 Working Days |
Georgia | € 37.00 | 4-5 Working Days |
India | € 55.00 | 4-5 Working Days |
Chile, Thailand | € 55.00 | 4 Working Days |
Qatar | SAR 220.00 | 4 Working Days |
Belize, Colombia, Ecuador, Brazil, Greenland, Kyrgyzstan, Kuwait, Suriname, Syria, Tajikistan, Uzbekistan | € 55.00 | 4-5 Working Days |
Kuwait | KWD 18.00 | 4-5 Working Days |
Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina | € 36.00 | 4-5 Working Days |
China Taiwan, Brunei | € 60.00 | 4-5 Working Days |
New Zealand, Philippines | $ 65.00 | 4-5 Working Days |
New Caledonia, Cook Islands | $ 62.00 | 4-5 Working Days |
Lebanon, Jordan, Armenia, Cape Verde, Algeria, Kenya, Laos, Morocco, Mauritius, Mozambique, Namibia, Senegal, Tunisia, Argentina | € 65.00 | 4-5 Working Days |
Macau SAR | HK$ 330.00 | 4-5 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 400.00 | 4-5 Working Days |
Mongolia | ¥ 550.00 | 4-5 Working Days |
Mexico | MEX$ 1500.00 | 4-5 Working Days |
South Korea | ₩ 49000.00 | 4 Working Days |
San Marino | € 13.00 | 4-5 Working Days |
Andorra | € 30.00 | 4-5 Working Days |
Gibraltar | £ 30.00 | 4-5 Working Days |
Paraguay | $ 30.00 | 4-5 Working Days |
Kazakhstan |
€ 36.00 | 4-5 Working Days |
Russia | € 55.00 | 2-7 Working Days |
お急ぎ便
DESTINATION | COST | TIME |
Israel | € 40.00 | 5-6 Working Days |
Japan | ¥ 3500.00 | 5-6 Working Days |
Saudi Arabia | SAR 125.00 | 5-6 Working Days |
South Korea | ₩ 49000.00 | 5-6 Working Days |
India | € 35.00 | 6-7 Working Days |
Bahrain | BHD 13.00 | 6-7 Working Days |
Thailand | € 35.00 | 6-7 Working Days |
Australia | A$ 40.00 | 6-7 Working Days |
Singapore | S$ 60.00 | 6-7 Working Days |
Cambodia, Philippines | $ 40.00 | 6-7 Working Days |
China Taiwan | € 40.00 | 6 Working Days |
China Mainland | ¥ 350.00 | 6-7 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 6-7 Working Days |
Mexico | MEX$ 400.00 |
6-7 Working Days |
配送料 飲食料品
DESTINATION | COST | TIME |
Italy | € 10.00 | 3-4 Working Days |
Austria | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Belgium | € 15.00 | 3-4 Working Days |
France | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Germany | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Spain | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Netherlands | € 15.00 | 3-4 Working Days |
Switzerland | CHF 26.00 | 3-4 Working Days |
United Kingdom | £ 17.00 | 3-4 Working Days |
Norway | € 49.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 69.00 | 3-4 Working Days |
Japan | ¥ 11500.00 | 3-4 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 4-5 Working Days |
New Zealand | $ 69.00 |
4-5 Working Days |
Iceland | € 69.00 |
4-5 working days |
Singapore | S$109.00 |
3-4 working days |
South Africa | ZAR 1.350,00 |
3-4 working days |
China Taiwan | € 69.00 |
4-5 working days |
スタンダード配送無料の対象となる最低購入額を、以下各カテゴリー別に���示しています。
ファッション
通貨 | 最低金額 |
EUR | 100 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
ホーム
通貨 | 最低金額 |
EUR | 105 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
フード&ドリンク
通貨 | 最低金額 |
EUR | 100 |
USD | 100 |
CHF | 100 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
SGD | 140 |
ビューティー
通貨 | 最低金額 |
EUR | 55 |
CHF | 55 |
GBP | 48 |
USD | 60 |