Offriamo diverse opzioni di spedizione per rispondere al meglio alle tue esigenze.
I costi di spedizione variano in base al tipo di spedizione e destinazione (ti preghiamo di consultare la tabella qui sotto). I tuoi costi di spedizione verranno automaticamente calcolati al checkout.
Cerchiamo di spedire tutti gli ordini entro 2 giorni lavorativi.
I tempi di spedizione previsti sono da considerare solo come una guida e dalla data di spedizione non siamo responsabili di eventuali ritardi causati dai processi di autorizzazione delle carte di credito.
Ti informiamo che nel periodo dei saldi, le consegne potrebbero subire un ritardo di 2-3 giorni lavorativi. Ci scusiamo per i possibili disagi.
Di seguito sono elencati i costi e i tempi di spedizione.
Ritiro in Negozio
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Italia | € 10.00 | 3 Giorni Lavorativi |
---|---|---|
Regno Unito | £ 12.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Spagna, Francia, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Grecia, Svezia | € 12.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Lussemburgo | € 12.00 | 3 Giorni Lavorativi |
Portogallo | € 18.00 | 3 Giorni Lavorativi |
Germania | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
USA | $ 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Polonia, Croazia, Slovacchia, Irlanda, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Norvegia | € 18.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
Svizzera | CHF 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Canada | $ 45 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Consegna Standard
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Italia | € 10.00 | 3 Giorni Lavorativi |
---|---|---|
Regno Unito | £ 12.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Spagna, Francia, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Grecia, Svezia | € 12.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Lussemburgo | € 12.00 | 3 Giorni Lavorativi |
Portogallo | € 18.00 | 3 Giorni Lavorativi |
Germania | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
USA | $ 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Polonia, Croazia, Slovacchia, Irlanda, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Norvegia | € 18.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
Svizzera | CHF 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Canada | $ 45 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Consegna Express
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Norvegia | € 30.00 | 1-3 Giorni Lavorativi |
---|---|---|
USA | $ 32.00 | 2 Giorni Lavorativi |
Italia | € 18.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Regno Unito | £ 20.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Austria, Germania | € 25.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Svizzera | CHF 30.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Liechtenstein | CHF 35.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Polonia, Ungheria, Slovacchia, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo | € 40.00 | 2 Giorni Lavorativi |
Croazia, Bulgaria, Albania, Romania, Grecia, Svezia, Cipro, Irlanda, Estonia, Danimarca, Malta, Lituania, Lettonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ucraina | € 40.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Canada | C$ 50.00 | 2-3 Giorni Lavorativi |
Emirati Arabi Uniti | € 50.00 | 2-4 Giorni Lavorativi |
Monaco | € 25.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Turchia | € 35.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Serbia | € 40.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Oman, Bahrain | € 50.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Vietnam | $ 50.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Repubblica Dominicana, Venezuela | $ 55.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Perù | $ 55.00 | 2 Giorni Lavorativi |
Singapore | S$ 55.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Malesia, Egitto, Sud Africa, Arabia Saudita | € 60.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Australia | A$ 60.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Indonesia | $ 65.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Israele | € 65.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Cambodia | $ 70.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Cina | ¥ 500.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Giappone | ¥ 5500.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Guatemala | $ 35.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Bosnia e Herzegovina, Bielorussia, Islanda, Moldavia, Montenegro, Macedonia | € 35.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Georgia | € 37.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
India | € 50.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Qatar, Cile, Tailandia | € 55.00 | 4 Giorni Lavorativi |
Belize, Colombia, Ecuador, Brasile, Groenlandia, Kyrgyzstan, Kuwait, Suriname, Siria, Tajikistan, Uzbekistan | € 55.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Azerbaijan | € 34.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Cina Taiwan, Brunei | € 60.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Nuova Zelanda, Filippine, Cook Islands | $ 65.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Nuova Caledonia | $ 62.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Libana, Giordania, Armenia, Cape Verde, Algeria, Kenia, Laos, Marocco, Mauritius, Mozambique, Namibia, Senegal, Tunisia | € 65.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Macau SAR | HK$ 330.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Hong Kong SAR | HK$ 400.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Mongolia | ¥ 550.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Messico | MEX$ 1500.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Corea del Sud | ₩ 49000.00 | 4 Giorni Lavorativi |
San Marino | € 13.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Andorra | € 30.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Gibilterra | £ 30.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Paraguai | $ 30.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Kazakhstan |
€ 34.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Russia | € 55.00 | 2-7 Giorni Lavorativi |
Consegna Expedited
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Israele | € 40.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
Giappone | ¥ 3500.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
Arabia Saudita | € 30.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
Corea del Sud | ₩ 49000.00 | 5-6 Giorni Lavorativi |
India | € 35.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Bahrain | € 30.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Tailandia | € 35.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Australia | A$ 40.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Singapore | S$ 40.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Cambodia, Filippine | $ 40.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Cina Taiwan | € 40.00 | 6 Giorni Lavorativi |
Cina Mainland | ¥ 350.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 6-7 Giorni Lavorativi |
Messico | MEX$ 400.00 |
6-7 Giorni Lavorativi |
Consegna Food&Beverage
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Italia | € 11.90 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Austria | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Belgio | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Francia | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Germania | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Spagna | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Olanda | € 15.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Svizzera | CHF 40.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Regno Unito | £ 17.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Norvegia | € 49.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
USA | $ 69.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Giappone | ¥ 11500.00 | 3-4 Giorni Lavorativi |
Hong Kong | HK$ 420.00 | 4-5 Giorni Lavorativi |
Nuova Zelanda | $ 69.00 |
4-5 Giorni Lavorativi |
Islanda | € 69.00 |
4-5 Giorni Lavorativi |
Singapore | S$ 109.00 |
3-4 Giorni Lavorativi |
Sud Africa | ZAR 1.350,00 |
3-4 Giorni Lavorativi |
Cina Taiwan | € 69.00 |
4-5 Giorni Lavorativi |
Di seguito le soglie di acquisto per avere la spedizione standard gratuita per ogni categoria:
Moda
VALUTA | SOGLIA MINIMA |
EUR | 100 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
Casa
VALUTA | SOGLIA MINIMA |
EUR | 105 |
AUD | 155 |
BHD | 40 |
USD | 100 |
CAD | 135 |
CHF | 100 |
CNY | 730 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
MXN | 1.965 |
OMR | 40 |
KWD | 30 |
SAR | 380 |
SGD | 140 |
KRW | 136.955 |
QAR | 365 |
AED | 370 |
Food&Beverage
VALUTA | SOGLIA MINIMA |
EUR | 100 |
USD | 100 |
CHF | 100 |
GBP | 90 |
JPY | 14.675 |
HKD | 790 |
SGD | 140 |
Beauty
VALUTA | SOGLIA MINIMA |
EUR | 55 |
CHF | 55 |
GBP | 48 |
USD | 60 |