Nous offrons plusieurs options d’expédition pour répondre au mieux à vos exigences.
Les frais de port varient selon le type d’expédition et la destination (veuillez consulter le tableau ci-dessous). Vos frais de port seront automatiquement calculés au paiement.
Nous faisons de notre possible pour expédier toutes les commandes dans les 2 jours ouvrés.
Les délais de livraison prévus ne sont fournis qu’à titre indicatif. À compter de la date d’expédition, nous ne sommes pas tenus comme responsables d’éventuels retards causés par les démarches d’autorisation des instituts bancaires des cartes de crédit.
Les frais et les délais de livraison sont indiqués ci-dessous.
Retrait en boutique
| DESTINATION | COST | TIME |
|---|---|---|
| Italy | € 10.00 | 2-3 Working Days |
| United Kingdom | £ 14.00 | 3-4 Working Days |
| Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark, Greece, Sweden, Luxembourg | € 14.00 | 3-4 Working Days |
| Portugal | € 18.00 | 3 Working Days |
| Germany | € 17.00 | 3-4 Working Days |
| USA | $ 17.00 | 3-4 Working Days |
| Poland | € 19.00 | 3-4 Working Days |
| Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Finland, Norway | € 18.00 | 3-4 Working Days |
| Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Working Days |
| Switzerland | CHF 15.00 | 3-4 Working Days |
| Mexico | MXN 420.00 | 3-4 Working Days |
| South Africa | ZAR 1350.00 | 3-4 Working Days |
| Canada | $ 37 | 3-4 Working Days |
Livraison Standard
| DESTINATION | COST | TIME |
|---|---|---|
| Italy | € 10.00 | 2-3 Working Days |
| San Marino | € 11.00 | 4-5 Working Days |
| United Kingdom | £ 14.00 | 4-5 Working Days |
| Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark | € 14.00 | 3-4 Working Days |
| Luxembourg | € 14.00 | 4-5 Working Days |
| Germany | € 17.00 | 3-4 Working Days |
| Greece |
€ 16.00 | 4-5 Working Days |
| Sweden, Monaco | € 16.00 | 3-4 Working Days |
| USA | $ 17.00 | 4-6 Working Days |
| Poland, Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Bulgaria, Estonia, Finland, Portugal | € 19.00 | 3-4 Working Days |
| Romania, Lithuania, Latvia | € 19.00 | 4-5 Working Days |
| Andorra | € 19.00 | 6-8 Working Days |
| Norway |
€ 22.00 | 4-6 Working Days |
| Albania | € 29.00 | 6-8 Working Days |
| Liechtenstein | CHF 25.00 | 4-5 Working Days |
| Switzerland | CHF 16.00 | 4-5 Working Days |
| Canada | $ 37 | 4-6 Working Days |
Livraison Express
| DESTINATION | COST | TIME |
|---|---|---|
| Norway | € 35.00 | 2-3 Working Days |
| USA | $ 33.00 | 1-3 Working Days |
| Italy | € 20.00 | 1-2 Working Days |
| United Kingdom | £ 23.00 | 2-3 Working Days |
| Spain, Netherlands, Belgium, France, Austria, Germany | € 27.00 | 1-2 Working Days |
| Switzerland | CHF 35.00 | 2-3 Working Days |
| Liechtenstein | CHF 37.00 | 2-3 Working Days |
| Poland, Croatia, Bulgaria, Albania, Romania, Greece, Sweden, Slovakia, Cyprus, Ireland, Estonia, Denmark, Malta, Lithuania, Latvia, Hungary, Slovenia, Portugal, Finland, Czech Republic, Luxembourg | € 40.00 | 1-2 Working Days |
| Albania, Ukraine, Turkey, Serbia | € 42.00 | 3-4 Working Days |
| Canada | C$ 53.00 | 2-3 Working Days |
| United Arab Emirates | AED 231.00 | 2-4 Working Days |
| Monaco | € 26.00 | 1-2 Working Days |
| Oman | OMR 22.00 | 3-4 Working Days |
| Bahrain | BHD 22.00 | 3-4 Working Days |
| Dominican Republic, Venezuela | $ 58.00 | 4-5 Working Days |
| Peru, Vietnam | $ 58.00 | 3-4 Working Days |
| Singapore | S$ 84.00 | 3-4 Working Days |
| Malaysia, Egypt | € 63.00 | 3-4 Working Days |
| South Africa | ZAR 1350.00 | 3-4 Working Days |
| Saudi Arabia | SAR 231.00 | 3-4 Working Days |
| Australia | A$ 69.00 | 3-4 Working Days |
| Indonesia, Israel | $ 68.00 | 3-4 Working Days |
| Cambodia | $ 74.00 | 3-4 Working Days |
| China Mainland | ¥ 525.00 | 3-4 Working Days |
| Japan | ¥ 6300.00 | 3-4 Working Days |
| Guatemala | $ 37.00 | 4-5 Working Days |
| Belarus, Iceland | € 37.00 | 4-5 Working Days |
| Georgia | € 39.00 | 4-5 Working Days |
| Thailand | € 59.00 | 3-4 Working Days |
| Qatar | SAR 240.00 | 3-4 Working Days |
| India, Belize, Colombia, Ecuador, Brazil, Greenland, Kyrgyzstan, Kuwait, Suriname, Syria, Tajikistan, Uzbekistan | € 58.00 | 4-5 Working Days |
| Kuwait | KWD 19.00 | 4-5 Working Days |
| Azerbaijan | € 38.00 | 3-4 Working Days |
| Bosnia and Herzegovina, Moldova, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia | € 38.00 | 4-5 Working Days |
| China Taiwan | € 64.00 | 4-5 Working Days |
| Brunei | € 63.00 | 4-5 Working Days |
| New Zealand, Philippines | $ 69.00 | 4-5 Working Days |
| New Caledonia | $ 65.00 | 4-6 Working Days |
| Cook Islands |
$ 65.00 | 4-5 Working Days |
| Lebanon, Jordan, Armenia, Cape Verde, Algeria, Kenya, Laos, Morocco, Mauritius, Tunisia, Argentina | € 68.00 | 4-5 Working Days |
| Mozambique, Namibia, Senegal |
€ 68.00 | 4-6 Working Days |
| Macau SAR | HK$ 347.00 | 4-5 Working Days |
| Hong Kong SAR | HK$ 420.00 | 4-5 Working Days |
| Mongolia | ¥ 578.00 | 4-5 Working Days |
| Mexico | MEX$ 1575.00 | 4-5 Working Days |
| South Korea | ₩ 51450.00 | 3-4 Working Days |
| San Marino | € 14.00 | 2-3 Working Days |
| Andorra | € 32.00 | 4-5 Working Days |
| Gibraltar | £ 32.00 | 4-5 Working Days |
| Paraguay | $ 32.00 | 4-5 Working Days |
| Russia, Chile | € 58.00 | 3-4 Working Days |
Livraison Expédiée
| DESTINATION | COST | TIME |
| Israel | € 42.00 | 5-6 Working Days |
| Japan | ¥ 3500.00 | 5-6 Working Days |
| Saudi Arabia | SAR 131.00 | 5-6 Working Days |
| South Korea | ₩ 49000.00 | 5-6 Working Days |
| India | € 37.00 | 6-7 Working Days |
| Bahrain | BHD 14.00 | 6-7 Working Days |
| Thailand | € 38.00 | 6-7 Working Days |
| Australia | A$ 40.00 | 6-7 Working Days |
| Singapore | S$ 63.00 | 6-7 Working Days |
| Philippines | $ 43.00 | 6-7 Working Days |
| Cambodia | $ 42.00 | 6-7 Working Days |
| China Taiwan | € 43.00 | 5-6 Working Days |
| China Mainland | ¥ 350.00 | 6-7 Working Days |
| Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 6-7 Working Days |
| Mexico | MEX$ 400.00 | 6-7 Working Days |
Frais d'expédition Food&Beverage
Les frais de livraison des produits Food&Beverage peuvent varier selon le nombre d'articles achetés. Le montant final des frais de livraison sera indiqué dans votre panier avant la validation de votre commande.
| DESTINATION | COST | TIME |
| Italy | € 10.00 | 3-4 Working Days |
| Austria | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| Belgium | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| France | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| Germany | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| Spain | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| Netherlands | € 15.00 | 3-4 Working Days |
| Switzerland | CHF 26.00 | 3-4 Working Days |
| United Kingdom | £ 17.00 | 3-4 Working Days |
| Norway | € 49.00 | 3-4 Working Days |
| USA | $ 69.00 | 3-4 Working Days |
| Japan | ¥ 11500.00 | 3-4 Working Days |
| Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 4-5 Working Days |
| New Zealand | $ 69.00 | 4-5 Working Days |
| Iceland | € 69.00 | 4-5 working days |
| Singapore | S$109.00 | 3-4 working days |
| South Africa | ZAR 1.350,00 | 3-4 working days |
| China Taiwan | € 69.00 | 4-5 working days |
Vous trouverez ci-dessous les montants minimums pour bénéficier de la livraison gratuite pour chaque catégorie:
Mode
| DEVISE | MINIMUM D'ACHAT |
| EUR | 300 |
| AUD | 512 |
| BHD | 135 |
| USD | 360 |
| CAD | 485 |
| CHF | 275 |
| CNY | 2490 |
| GBP | 260 |
| JPY | 55.000 |
| HKD | 2796 |
| MXN | 6.150 |
| OMR | 138 |
| KWD | 110 |
| SAR | 1343 |
| SGD | 454 |
| KRW | 513.189 |
| QAR | 1306 |
| ZAR | 5680 |
| AED | 1315 |
Home
| DEVISE | MINIMUM D'ACHAT (Les seuils minimaux indiqués ici ne s'appliquent pas à l'achat de livres et de moka) |
| EUR | 105 |
| AUD | 155 |
| BHD | 40 |
| USD | 100 |
| CAD | 135 |
| CHF | 100 |
| CNY | 730 |
| GBP | 90 |
| JPY | 14.675 |
| HKD | 790 |
| MXN | 1.965 |
| OMR | 40 |
| KWD | 30 |
| SAR | 380 |
| SGD | 140 |
| KRW | 136.955 |
| QAR | 365 |
| AED | 370 |
Food&Beverage
| VALUTA | MINIMUM D'ACHAT (Les seuils minimaux indiqués ici ne s'appliquent pas à l'achat de panettone) |
| EUR | 100 |
| USD | 100 |
| CHF | 100 |
| GBP | 90 |
| JPY | 14.675 |
| HKD | 790 |
| SGD | 140 |
Produits De Beauté
| DEVISE | MINIMUM D'ACHAT |
| EUR | 55 |
| CHF | 55 |
| GBP | 48 |
| USD | 60 |