Wir bieten verschiedene Versandoptionen an, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die Versandkosten variieren je nach Art der Sendung und Zielort (siehe Tabelle unten). Die Versandkosten werden automatisch an der Kasse berechnet.
Wir bemühen uns alle Bestellungen innerhalb von 2 Werktagen zu versenden.
Die angegebenen Lieferzeiten sind nur als Richtwerte zu verstehen. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für Verzögerungen, die durch die Autorisierungsprozesse von Kreditkarten entstehen können.
Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeiten während des Sales um 2-3 Werktage verzögern können. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Nachfolgend sind die Kosten und Lieferzeiten aufgeführt:
Standard Delivery |
||
---|---|---|
DESTINATION | COST | TIME |
Italy | € 8.00 | 3-4 Working Days |
United Kingdom | £ 9.00 | 3-4 Working Days |
Spain, France, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark, Luxembourg | € 10.00 | 3-4 Working Days |
Germany | € 15.00 | 3-4 Working Days |
USA | $ 15.00 | 3-4 Working Days |
Poland, Croatia, Slovakia, Ireland, Hungary, Slovenia, Czech Republic | € 16.00 | 3-4 Working Days |
Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Portugal | € 16.00 | 4-5 Working Days |
Greece | € 10.00 | 4-5 Working Days |
Sweden | € 10.00 | 5-6 Working Days |
Estonia, Finland | € 16.00 | 5-6 Working Days |
Liechtenstein | CHF 24.00 | 5-6 Working Days |
Express Delivery |
||
---|---|---|
DESTINATION | COST | TIME |
Norway | € 26.00 | 1-3 Working Days |
USA | $ 25.00 | 2 Working Days |
Italy | € 15.00 | 2-3 Working Days |
United Kingdom | £ 16.00 | 2-3 Working Days |
France | € 23.00 | 2-3 Working Days |
Austria, Germany | € 23.50 | 2-3 Working Days |
Spain, Romania, Netherlands, Estonia, Belgium, Malta, Lithuania, Latvia, Hungary, Slovenia, Czech Republic, Luxembourg | € 25.00 | 2-3 Working Days |
Greece, Sweden, Denmark | € 27.00 | 2-3 Working Days |
Switzerland | CHF 28.00 | 2-3 Working Days |
Liechtenstein | CHF 30.00 | 2-3 Working Days |
Ireland, Portugal, Finland | € 29.00 | 2-3 Working Days |
Slovakia, Cyprus | € 30.00 | 2-3 Working Days |
Poland, Croatia, Bulgaria, Albania | € 35.00 | 2-3 Working Days |
Canada | C$ 50.00 | 2-3 Working Days |
United Arab Emirates | € 30.00 | 2-4 Working Days |
Monaco | € 23.00 | 3-4 Working Days |
Turkey, Ukraine | € 30.00 | 3-4 Working Days |
Serbia | € 35.00 | 3-4 Working Days |
Oman | € 40.00 | 3-4 Working Days |
Bahrain | € 45.00 | 3-4 Working Days |
Vietnam, Peru | $ 50.00 | 3-4 Working Days |
Singapore | S$ 55.00 | 3-4 Working Days |
Malaysia, Egypt, South Africa, Saudi Arabia | € 55.00 | 3-4 Working Days |
Australia | A$ 60.00 | 3-4 Working Days |
Indonesia | $ 62.00 | 3-4 Working Days |
Israel | € 65.00 | 3-4 Working Days |
Cambodia | $ 70.00 | 3-4 Working Days |
China Mainland | ¥ 400.00 | 3-4 Working Days |
Japan | ¥ 5500.00 | 3-4 Working Days |
Guatemala, Dominican Republic, Venezuela | $ 34.00 | 4-5 Working Days |
Bosnia and Herzegovina, Belarus, Iceland, Moldova, Montenegro, Macedonia | € 35.00 | 4-5 Working Days |
Georgia | € 37.00 | 4-5 Working Days |
India | € 45.00 | 4-5 Working Days |
Thailand | € 50.00 | 4-5 Working Days |
China Taiwan, Brunei, Chile, Colombia, Azerbaijan, Qatar, Kuwait, Kazakhstan | € 55.00 | 4-5 Working Days |
New Zeland, Philippines, Cook Islands, New Caledonia | $ 62.00 | 4-5 Working Days |
Lebanon, Jordan, Armenia, Cape Verde, Algeria, Kenya, Laos, Morocco, Mauritius, Mozambique, Namibia, Senegal, Tunisia | € 65.00 | 4-5 Working Days |
Macau SAR | HK$ 300.00 | 4-5 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 400.00 | 4-5 Working Days |
Mongolia | ¥ 500.00 | 4-5 Working Days |
Mexico | MEX$ 1000.00 | 4-5 Working Days |
South Korea | ₩ 45000.00 | 4-5 Working Days |
San Marino | € 11.00 | 4-5 Working Days |
Andorra | € 30.00 | 4-5 Working Days |
Gibraltar | £ 30.00 | 4-5 Working Days |
Paraguay | $ 30.00 | 4-5 Working Days |
Russia | € 48.00 | 2-7 Working Days |
Für einige Länder ist zudem ein beschleunigter Versand möglich, eine nachhaltige Option, die Lieferungen mit geringer Umweltbelastung ermöglicht:
Expedited Delivery | ||
DESTINATION | COST | TIME |
Israel | € 40.00 | 5-6 Working Days |
Japan | ¥ 3500.00 | 5-6 Working Days |
Saudi Arabia | € 30.00 | 5-6 Working Days |
South Korea | ₩ 30000.00 | 5-6 Working Days |
India, Bahrain | € 30.00 | 6-7 Working Days |
Thailand | € 35.00 | 6-7 Working Days |
Australia | A$ 40.00 | 6-7 Working Days |
Singapore | S$ 40.00 | 6-7 Working Days |
Cambodia, Philippines | $ 40.00 | 6-7 Working Days |
China Taiwan | € 40.00 | 6-7 Working Days |
China Mainland | ¥ 250.00 | 6-7 Working Days |
Hong Kong SAR | HK$ 280.00 | 6-7 Working Days |
Mexico | MEX$ 700.00 |
6-7 Working Days |